| Teknik Özellikler | |||||
| MODEL | ML-350 | ML-2 | ML-4 | ML-6 | |
| W-Genişlik | cm | 60 | 69 | 69 | 69 |
| D-Derinlik | cm | 46 | 40 | 75 | 110 |
| H-Yükseklik | cm | 51 | 30 | 30 | 30 |
| C-Stand Derinlik | mm | 71 | 71 | 71 | |
| E-Stand Genişlik | mm | 170 | 170 | 170 | |
| Lavaş Boyu | 33 cm | ||||
| Elektrik Girişi | V | 230 V AC 50 Hz (115V AC 60 Hz) | 380 V AC 50 (230V AC 60 Hz) | ||
| Güç | Kw | 3,5 | 3 | 6 | 9 |
| Net Ağırlık | Kg | 46 | 25 | 45 | 65 |



